Hexa. | RGB ou RVB | HSL ou TSL | Nom |
---|---|---|---|
#000000 | rgb(0,0,0) | hsl(0,0%,0%) | black |
#000055 | rgb(0,0,85) | hsl(240,100%,17%) | - |
#0000AA | rgb(0,0,170) | hsl(240,100%,33%) | - |
#0000FF | rgb(0,0,255) | hsl(240,100%,50%) | blue |
#005500 | rgb(0,85,0) | hsl(120,100%,17%) | - |
#005555 | rgb(0,85,85) | hsl(180,100%,17%) | - |
#0055AA | rgb(0,85,170) | hsl(210,100%,33%) | - |
#0055FF | rgb(0,85,255) | hsl(220,100%,50%) | - |
#00AA00 | rgb(0,170,0) | hsl(120,100%,33%) | - |
#00AA55 | rgb(0,170,85) | hsl(150,100%,33%) | - |
#00AAAA | rgb(0,170,170) | hsl(180,100%,33%) | - |
#00AAFF | rgb(0,170,255) | hsl(200,100%,50%) | - |
#00FF00 | rgb(0,255,0) | hsl(120,100%,50%) | lime |
#00FF55 | rgb(0,255,85) | hsl(140,100%,50%) | - |
#00FFAA | rgb(0,255,170) | hsl(160,100%,50%) | - |
#00FFFF | rgb(0,255,255) | hsl(180,100%,50%) | aqua |
#55FF00 | rgb(85,255,0) | hsl(100,100%,50%) | - |
#55FF55 | rgb(85,255,85) | hsl(120,100%,67%) | - |
#55FFAA | rgb(85,255,170) | hsl(150,100%,67%) | - |
#55FFFF | rgb(85,255,255) | hsl(180,100%,67%) | - |
#55AA00 | rgb(85,170,0) | hsl(90,100%,33%) | - |
#55AA55 | rgb(85,170,85) | hsl(120,33%,50%) | - |
#55AAAA | rgb(85,170,170) | hsl(180,33%,50%) | - |
#55AAFF | rgb(85,170,255) | hsl(210,100%,67%) | - |
#555500 | rgb(85,85,0) | hsl(60,100%,17%) | - |
#555555 | rgb(85,85,85) | hsl(0,0%,33%) | - |
#5555AA | rgb(85,85,170) | hsl(240,33%,50%) | - |
#5555FF | rgb(85,85,255) | hsl(240,100%,67%) | - |
#550000 | rgb(85,0,0) | hsl(0,100%,17%) | - |
#550055 | rgb(85,0,85) | hsl(300,100%,17%) | - |
#5500AA | rgb(85,0,170) | hsl(270,100%,33%) | - |
#5500FF | rgb(85,0,255) | hsl(260,100%,50%) | - |
#AA0000 | rgb(170,0,0) | hsl(0,100%,33%) | - |
#AA0055 | rgb(170,0,85) | hsl(330,100%,33%) | - |
#AA00AA | rgb(170,0,170) | hsl(300,100%,33%) | - |
#AA00FF | rgb(170,0,255) | hsl(280,100%,50%) | - |
#AA5500 | rgb(170,85,0) | hsl(30,100%,33%) | - |
#AA5555 | rgb(170,85,85) | hsl(0,33%,50%) | - |
#AA55AA | rgb(170,85,170) | hsl(300,33%,50%) | - |
#AA55FF | rgb(170,85,255) | hsl(270,100%,67%) | - |
#AAAA00 | rgb(170,170,0) | hsl(60,100%,33%) | - |
#AAAA55 | rgb(170,170,85) | hsl(60,33%,50%) | - |
#AAAAAA | rgb(170,170,170) | hsl(0,0%,67%) | - |
#AAAAFF | rgb(170,170,255) | hsl(240,100%,83%) | - |
#AAFF00 | rgb(170,255,0) | hsl(80,100%,50%) | - |
#AAFF55 | rgb(170,255,85) | hsl(90,100%,67%) | - |
#AAFFAA | rgb(170,255,170) | hsl(120,100%,83%) | - |
#AAFFFF | rgb(170,255,255) | hsl(180,100%,83%) | - |
#FFFF00 | rgb(255,255,0) | hsl(60,100%,50%) | yellow |
#FFFF55 | rgb(255,255,85) | hsl(60,100%,67%) | - |
#FFFFAA | rgb(255,255,170) | hsl(60,100%,83%) | - |
#FFFFFF | rgb(255,255,255) | hsl(0,0%,100%) | white |
#FFAA00 | rgb(255,170,0) | hsl(40,100%,50%) | - |
#FFAA55 | rgb(255,170,85) | hsl(30,100%,67%) | - |
#FFAAAA | rgb(255,170,170) | hsl(0,100%,83%) | - |
#FFAAFF | rgb(255,170,255) | hsl(300,100%,83%) | - |
#FF5500 | rgb(255,85,0) | hsl(20,100%,50%) | - |
#FF5555 | rgb(255,85,85) | hsl(0,100%,67%) | - |
#FF55AA | rgb(255,85,170) | hsl(330,100%,67%) | - |
#FF55FF | rgb(255,85,255) | hsl(300,100%,67%) | - |
#FF0000 | rgb(255,0,0) | hsl(0,100%,50%) | red |
#FF0055 | rgb(255,0,85) | hsl(340,100%,50%) | - |
#FF00AA | rgb(255,0,170) | hsl(320,100%,50%) | - |
#FF00FF | rgb(255,0,255) | hsl(300,100%,50%) | fuchsia |
Palette de 56 couleurs Web au format de couleur Hexadécimal ou au format de couleur RGB ou au format de couleur HSL.
Les couleurs du nuancier sont utilisables pour spécifier une couleur en HTML ou pour spécifier une couleur en CSS.
Si vous voulez utiliser des couleurs Web avec alpha (transparence), utilisez le convertisseur de couleurs Web.
Vous y trouvez aussi la compatiblitité avec les navigateurs du format couleur RVB et du format de couleur TSL.
Passer votre curseur sur une couleur pour avoir les codes couleurs.